Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 12/2018 | ![]() | Universitario de Sucre | Mediocampista | 7 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Nacional Potosí | Mediocampista | ||
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Jorge Wilstermann | Mediocampista | 27 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Nacional Potosí | Mediocampista | 19 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Club San José | Mediocampista | 20 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | CD Guabirá | Mediocampista | 23 | |
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | Blooming | Mediocampista | 7 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | CD Guabirá | Mediocampista | 18 | |
| 01/2007 - 12/2009 | ![]() | Blooming | Mediocampista | 4 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| División Profesional | 273 | 219 | 54 | 68 | 19.639 | 11 | - | 2 | 81 | 4 | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 281 | 227 | 54 | 69 | 20.315 | 11 | - | - | 82 | 4 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Sudam. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 6 | 6 | - | 1 | 525 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 525 | - | - | - | 2 | - | - |








