Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toronto FC | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Atlas Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Carolina Core FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Charleston Battery | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Charlotte FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chattanooga FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Columbus Crew | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Detroit City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Inter Miami CF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Louisville City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nashville SC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New England Revolution | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Orlando City B | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Antonio FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Diego FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















