Goleadores MLS Next Pro 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Kovač | Arif Kovač | Atacante | 10 | 8 | 0 | 0,8 |
| 2 | ![]() | C. Dunbar | Cameron Dunbar | Atacante | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 3 | ![]() | L. Butts | Liam Butts | Atacante | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 4 | ![]() | C. Togashi | Cayman Togashi | Atacante | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | E. Dovlo | Enzo Dovlo | Mediocampista | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados MLS Next Pro 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Senanou | Matthew Senanou | Defensa | 11 | 1.020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Dunbar | Cameron Dunbar | Atacante | 11 | 927 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Torres | Adyn Torres | Mediocampista | 11 | 852 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Chong-Qui | Dominik Chong-Qui | Defensa | 10 | 815 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Chica | Daniel Chica | Defensa | 9 | 778 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clasificación MLS Next Pro 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | Goles | DG | P. | |||||||
| 2 | ![]() | St. Louis City SC 2 | St. Louis City SC 2 | 13 | 39:32 | 7 | 26 | ||||||
| 3 | ![]() | Portland Timbers 2 | Portland Timbers 2 | 13 | 37:39 | -2 | 26 | ||||||
| 4 | ![]() | Austin FC II | Austin FC II | 11 | 26:13 | 13 | 25 | ||||||
| 5 | ![]() | Ventura County FC | Ventura County FC | 15 | 42:37 | 5 | 25 | ||||||
| 6 | ![]() | Los Angeles FC 2 | Los Angeles FC 2 | 12 | 33:32 | 1 | 21 | ||||||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | Goles | DG | P. | |||||||
| 2 | ![]() | New York RB II | New York RB II | 13 | 36:31 | 5 | 25 | ||||||
| 3 | ![]() | Orlando City B | Orlando City B | 12 | 38:29 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | ![]() | Atlanta United II | Atlanta United II | 12 | 25:18 | 7 | 22 | ||||||
| 5 | ![]() | Columbus Crew 2 | Columbus Crew 2 | 13 | 35:32 | 3 | 22 | ||||||
| 6 | ![]() | Chattanooga FC | Chattanooga FC | 13 | 25:23 | 2 | 22 | ||||||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jackson Conway | 58 | 16 | 27 | 5.132 | 74 |
| 2 | ![]() | Jack Metcalf | 60 | 2 | 5 | 5.250 | 62 |
| 3 | ![]() | Jay Fortune | 43 | 17 | 20 | 3.693 | 60 |
| 4 | ![]() | Darwin Matheus | 34 | 25 | 25 | 2.925 | 59 |
| 5 | ![]() | Robbie Mertz | 46 | 2 | 9 | 4.009 | 48 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jackson Conway | 74 | 0 | 0,31 | 23 |
| 2 | ![]() | Amadou Diop | 32 | 2 | 0,28 | 9 |
![]() | Darwin Matheus | 59 | 1 | 0,15 | 9 | |
| 4 | ![]() | Arif Kovač | 10 | 0 | 0,8 | 8 |
![]() | Aiden McFadden | 42 | 0 | 0,19 | 8 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amadou Diop | 32 | 2 |
![]() | Jack Metcalf | 62 | 2 | |
![]() | Raimar | 24 | 2 | |
| 4 | ![]() | George Bello | 19 | 1 |
![]() | Andrew Carleton | 29 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 60 | ![]() | James Donaldson | Estados Unidos | 20.03.2009 | |
![]() | Jayden Hibbert | Canadá | 05.08.2004 | ||
| 51 | ![]() | Jonathan Ransom | Canadá | 08.01.2008 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 44 | ![]() | Daniel Chica | Estados Unidos | 18.02.2002 | |
![]() | Dominik Chong-Qui | Estados Unidos | 29.12.2007 | ||
| 64 | ![]() | Mohamed Cisset | Malí | 25.08.2004 | |
![]() | Ilan Ettinger | Estados Unidos | 06.06.2008 | ||
![]() | Oluwaseyitan Fakiseyi | Estados Unidos | 17.08.2010 | ||
| 41 | ![]() | Toto Majub | Uganda | 03.06.2006 | |
| 82 | ![]() | Matthew Senanou | Estados Unidos | 21.03.2003 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Andrew Jardines | |||||
| 05/2026 | Amir Henry | A | ||||
| 04/2026 | Adedamola Browne | |||||
| 03/2026 | Jay Fortune | M | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 03/2026 | Adrian Gill | M | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 03/2026 | Luke Brennan | A | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 03/2026 | Cayman Togashi | A | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 02/2026 | Enzo Dovlo | M | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Kaiden Moore | D | ![]() | Philadelphia Union 2 | Phil. Union 2 | |
| 01/2026 | Salvatore Mazzaferro | D | ![]() | Loudoun United | Loudoun United | |
| 01/2026 | Javier Armas | M | ![]() | Fort Wayne FC | Fort Wayne FC | |
| 01/2026 | Ronan Wynne | D | ![]() | Auckland FC (R) | Auckland FC (R) | |
| 01/2026 | Ryan Carmichael | M | ![]() | Forward Madison FC | Forward Madison FC |
Ficha
- Nombre completo
- Atlanta United Football Club
- Ciudad
- Atlanta, GA
- País
Estados Unidos
- Fundado
- 14.11.2017
- Estadio
- Fifth Third Bank Stadium
- Capacidad
- 10.000 Plätze














































