Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Europa FC | Defensa | 3 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | CE Europa | Defensa | 6 | |
| 02/2023 - 06/2023 | ![]() | Real Unión | Defensa | 2 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Kedah Darul Aman | Defensa | 5 | |
| 01/2020 - 01/2022 | ![]() | Sandefjord Fotball | Defensa | 3 | |
| 07/2018 - 12/2019 | ![]() | Sandefjord Fotball | Defensa | 17 | |
| 01/2017 - 07/2018 | ![]() | SJK Seinäjoki | Defensa | 3 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | SJK Seinäjoki | Mediocampista | 21 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | CE L'Hospitalet | Mediocampista | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Real Zaragoza B | Mediocampista | ||
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Real Madrid C | Mediocampista | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Atlético Baleares | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Atlético Monzón | Mediocampista | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | CD Binéfar | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | CE Sabadell | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 2 | 2 | - | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Veikkausliiga | 38 | 34 | 4 | 4 | 3.126 | - | - | - | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | - | 128 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Divison | 15 | 10 | 5 | - | 1.041 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Eliteserien | 54 | 41 | 13 | 5 | 3.820 | 4 | 1 | - | 16 | - | - | » Todos los partidos | |
| 1. Divisjon | 12 | 7 | 5 | 2 | 631 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Cupen | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 1 | - | 1 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera Federación Grupo 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 296 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Grupo 3 | 21 | 13 | 8 | 8 | 1.090 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Playoffs | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 3 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2.571 | 1 | - | - | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 190 | 143 | 47 | 24 | 13.304 | 9 | 1 | - | 44 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 39 | 33 | 6 | 7 | 2.930 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 24 | 18 | 6 | 4 | 1.623 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 31 | 31 | - | 4 | 2.714 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League D | 14 | 14 | - | 4 | 1.159 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 108 | 96 | 12 | 19 | 8.426 | 5 | - | - | 16 | 1 | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 7 | 7 | - | 1 | 630 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 7 | - | 1 | 630 | - | - | - | 2 | - | - |















