Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adelaide United | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Auckland FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bangkok United | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Brisbane Roar | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sydney FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tai Po FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Western Sydney Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| China U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Công An Hà Nội FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Japón U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Laos U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Malasia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Melbourne City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Birmania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Tailandia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Vietnam U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |













