Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Central Coast Mariners | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Newcastle United Jets | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Perth Glory | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Western Sydney Wanderers | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Adelaide United | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Melbourne City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Brisbane Roar | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Melbourne Victory | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Auckland FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bangkok United | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Công An Hà Nội FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sydney FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tai Po FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Vietnam U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Beijing Guoan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Macarthur FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Malasia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Birmania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Tailandia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
















