Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético Rafaela II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Belgrano de Córdoba II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Boca Juniors II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Defensa y Justicia II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Riestra II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ferro Carril Oeste II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Huracán II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente Rivadavia II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lanús II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Newell's Old Boys II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Platense II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Quilmes II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |















