Goleadores Torneo de Reserva 2023
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Chiaverano | Giovani Chiaverano | Atacante | 17 | 6 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | J. Russo | Jerónimo Russo | Atacante | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
| 3 | ![]() | F. Sartori | Fabrizio Sartori | Atacante | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
![]() | J. Contrera | Julián Contrera | Atacante | 18 | 3 | 0 | 0,17 | |
| 5 | ![]() | R. Cerutti | Román Cerutti | Mediocampista | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados Torneo de Reserva 2023
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Pérez | Tomás Pérez | Mediocampista | 25 | 1.961 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Urquía | Lucio Urquía | Defensa | 22 | 1.785 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Mihovilcevich | Lucas Mihovilcevich | Defensa | 19 | 1.508 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | F. Sartori | Fabrizio Sartori | Atacante | 24 | 1.361 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Cerutti | Román Cerutti | Mediocampista | 23 | 1.355 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Torneo de Reserva 2023
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Tigre II | CA Tigre II | 27 | 13 | 4 | 10 | 37:25 | 12 | 43 |
| 11 | ![]() | Rosario Central II | C.A.R.C. II | 27 | 12 | 6 | 9 | 45:37 | 8 | 42 |
| 12 | ![]() | Newell's Old Boys II | Newell's Old Boys II | 27 | 10 | 9 | 8 | 30:19 | 11 | 39 |
| 13 | ![]() | Estudiantes II | Estudiantes II | 27 | 11 | 6 | 10 | 32:27 | 5 | 39 |
| 14 | ![]() | Boca Juniors II | Boca Juniors II | 27 | 9 | 12 | 6 | 26:21 | 5 | 39 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Altamirano | 62 | 37 | 40 | 5.722 | 99 |
| 2 | ![]() | Jerónimo Russo | 56 | 34 | 38 | 4.943 | 90 |
| 3 | ![]() | Lucio Urquía | 76 | 13 | 4 | 7.149 | 89 |
| 4 | ![]() | Tomás Pérez | 63 | 16 | 13 | 5.898 | 79 |
| 5 | ![]() | Fabricio Tirado | 51 | 27 | 42 | 4.583 | 78 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jeremías Pérez Tica | 63 | 0 | 0,4 | 25 |
| 2 | ![]() | Nazareno Fúnez | 53 | 3 | 0,34 | 18 |
| 3 | ![]() | Jerónimo Russo | 90 | 0 | 0,16 | 14 |
| 4 | ![]() | Giovani Chiaverano | 53 | 0 | 0,25 | 13 |
| 5 | ![]() | Joaquín Amadio | 35 | 0 | 0,34 | 12 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nazareno Fúnez | 53 | 3 |
| 2 | ![]() | Román Bravo | 49 | 1 |
![]() | Luciano Cingolani | 54 | 1 | |
![]() | Tobías Donsanti | 27 | 1 | |
![]() | Misael Jaime | 71 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Josué Reinatti | Argentina | 02.07.2003 | |
![]() | Jeremías Robledo | Argentina | 18.04.2007 | |
![]() | Francisco Sciarini | Argentina | 15.09.2005 | |
![]() | Matías Zorzoli Cuñado | Argentina | 31.01.2006 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Lucas Baños | Argentina | 09.05.2005 | |
![]() | Juan Blas Saman | Argentina | 14.03.2006 | |
![]() | Néstor Boretto | Argentina | 05.06.2006 | |
![]() | Felipe Calderone | Argentina | 10.05.2006 | |
![]() | Mateo Delamer | Argentina | 05.02.2007 | |
![]() | Valentin Ferraris | Argentina | 03.11.2007 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Josué Reinatti | P | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | |
| 01/2026 | Jeremías Robledo | P | ||||
| 01/2026 | Matías Zorzoli Cuñado | P | ||||
| 01/2026 | Valentin Ferraris | D | ||||
| 01/2026 | Ian Glavinovich | D | ![]() | Philadelphia Union | Philadelphia | |
| 01/2026 | Renzo Mignacco | D | ||||
| 01/2026 | Valentín Rosso | D | ||||
| 01/2026 | Ciro Vella | D |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Lucas Hoyos | P | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 01/2026 | Ulises Echevarría | D | ![]() | Sarmiento de Junín II | CA Sarmiento II | |
| 01/2026 | Lucas Mihovilcevich | D | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | |
| 01/2026 | Facundo Guch | M | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | |
| 01/2026 | Luciano Miño | M | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | |
| 01/2026 | Luca Regiardo | M | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | |
| 01/2026 | Fabricio Tirado | M | ![]() | Miramar Misiones | Misiones |
Ficha
- Nombre completo
- Club Atlético Newell’s Old Boys II
- Ciudad
- Rosario, SF
- País
Argentina
- Estadio
- Jorge Griffa














































