Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 12/2029 | ![]() | Newell's Old Boys | Atacante | 47 | |
| 06/2022 - 12/2025 | ![]() | Newell's Old Boys II | Atacante | ||
| 05/2023 - 12/2023 | ![]() | Newell's Old Boys | Atacante | 50 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 17 | 8 | 9 | 2 | 868 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Torneo de Reserva | 30 | 18 | 12 | 15 | 1.417 | 5 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa de la SAF Reserva | 60 | 38 | 22 | 23 | 3.526 | 9 | - | 1 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 108 | 65 | 43 | 40 | 5.901 | 15 | - | 3 | 10 | - | - |


