Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2029 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista | 20 | |
| 02/2025 - 12/2025 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista | 13 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Newell's Old Boys II | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 24 | 18 | 6 | 16 | 1.467 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 3 | - | 3 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa de la SAF Reserva | 5 | 5 | - | 4 | 335 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 32 | 23 | 9 | 20 | 1.906 | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
Partidos internacionales
| No hay datos disponibles. |
|---|


