Selecciones nacionales dirigidas
| Temporada | Equipo | Posición | |
|---|---|---|---|
| U17 Africa Cup 2026 Marokko | Uganda U17 | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Hearts of Oak | Mediocampista | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Mediocampista | 29 | |
| 04/2011 - 06/2011 | ![]() | Hearts of Oak | Mediocampista | ||
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Vitesse | Mediocampista | 16 | |
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | Heart of Midlothian | Mediocampista | 10 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Heart of Midlothian | Mediocampista | 34 | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Lokomotiv Moscú | Mediocampista | 25 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Akhmat Grozny | Mediocampista | 26 | |
| 09/2004 - 07/2005 | ![]() | Krylia Sovetov | Mediocampista | 25 | |
| 07/2003 - 08/2004 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Mediocampista | ||
| 01/2001 - 12/2002 | ![]() | Hearts of Oak | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Al Ittihad Tripolis | Mediocampista | ||
| 07/1997 - 06/2000 | ![]() | Great Olympics | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 2 | 106 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Eredivisie | 3 | 1 | 2 | 1 | 96 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Liga | 38 | 31 | 7 | 9 | 2.694 | - | - | - | 11 | 2 | 2 | » Todos los partidos | |
| Premiership | 61 | 51 | 10 | 20 | 4.374 | 9 | - | - | 7 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 105 | 85 | 20 | 32 | 7.315 | 9 | - | - | 21 | 3 | 3 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. África | 11 | 10 | 1 | 7 | 745 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 14 | 14 | - | 7 | 1.114 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de África | 5 | 4 | 1 | 1 | 333 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
| Total | 30 | 28 | 2 | 15 | 2.192 | 3 | - | - | 6 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 2 | 2 | - | 1 | 139 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 139 | - | - | - | 1 | - | - |













