Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brooklyn FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Carolina Ascent | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dallas Trinity | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Haugesund | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Spokane Zephyr | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Jacksonville | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tampa Bay Sun | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Japón U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Austria U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Angel City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | DC Power | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Hønefoss BK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Lexington SC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lyn Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Nueva Zelanda U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | San Diego Wave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |














