Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 12/2026 | ![]() | Newell's Old Boys | Atacante | 52 | |
| 10/2024 - 12/2026 | ![]() | Newell's Old Boys II | Atacante | ||
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Newell's Old Boys | Atacante | 42 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 8 | 1 | 7 | 1 | 216 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa de la SAF Reserva | 34 | 21 | 13 | 8 | 2.012 | 7 | 1 | - | 6 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 42 | 22 | 20 | 9 | 2.228 | 8 | 1 | - | 6 | - | 1 |


