Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aldosivi II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Argentinos Juniors II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Banfield II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Belgrano de Córdoba II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Boca Juniors II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colón de Santa Fe II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Estudiantes II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Huracán II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente Rivadavia II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Newell's Old Boys II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Unión de Santa Fe II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |











