Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borussia Dortmund II | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Schalke 04 II | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SC Verl | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sportfreunde Lotte | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | VfL Bochum II | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FC Köln II | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Arminia Bielefeld II | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bayer Leverkusen II | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SC Wiedenbrück | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bor. Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Alemania U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | FC 08 Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Luzern | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Fortuna Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SV 07 Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | TuS Koblenz | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wuppertaler SV | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |




















