Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Grazer AK | Asistente | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | RB Fussballakademie U18 | Asistente | |
| 04/2024 - 06/2024 | ![]() | SV Stripfing/Weiden | Director técnico | |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | SV Stripfing/Weiden | Asistente | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Austria Wien (A) | Asistente | |
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | AKA FK Austria Wien U18 | Director técnico | |
| 07/2022 - 03/2023 | ![]() | AKA FK Austria Wien U18 | Asistente | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | AKA FC Admira U15 | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 07/2020 | ![]() | SV Mattersburg | Defensa | 12 | |
| 09/2015 - 06/2017 | ![]() | SV Ried | Defensa | 12 | |
| 01/2014 - 06/2015 | ![]() | SV Grödig | Defensa | 14 | |
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | SønderjyskE | Defensa | 19 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | LASK | Defensa | 12 | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | LASK Amateure OÖ | Defensa | 5 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | LASK | Defensa | 3 | |
| 05/2007 - 06/2009 | ![]() | LASK | Defensa | 29 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 46 | 43 | 3 | 5 | 3.820 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 164 | 133 | 31 | 33 | 11.781 | 4 | - | 3 | 18 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Liga | 34 | 33 | 1 | 8 | 2.775 | 1 | - | - | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 16 | 10 | 6 | 2 | 1.157 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Mitte | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 264 | 223 | 41 | 48 | 19.893 | 7 | - | - | 36 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 7 | 4 | 3 | - | 421 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | 1 | 321 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 8 | 3 | 1 | 742 | - | - | - | 2 | - | - |














