Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 12/2019 | ![]() | Always Ready | Defensa | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Destroyers | Defensa | 2 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Sport Boys Warnes | Defensa | 3 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Club San José | Defensa | 2 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Club Rubio Ñu | Defensa | ||
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Macará | Defensa | ||
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Liga de Loja | Defensa | ||
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Club Nacional | Defensa | ||
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Libertad | Defensa | 3 | |
| 07/2002 - 12/2010 | ![]() | Libertad | Defensa | 4 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 29 | 27 | 2 | 2 | 2.413 | - | - | - | 10 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 24 | 24 | - | 2 | 2.109 | - | - | - | 8 | - | 1 | » Todos los partidos |
| División Profesional | 77 | 71 | 6 | 2 | 6.356 | 1 | - | 1 | 27 | 4 | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 51 | 51 | - | 2 | 4.452 | 2 | 1 | - | 14 | 3 | 2 | » Todos los partidos | |
| Primera División | 80 | 71 | 9 | 6 | 6.408 | - | - | - | 18 | 3 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 261 | 244 | 17 | 14 | 21.738 | 3 | 1 | - | 77 | 10 | 4 |










