Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Wacker Innsbruck | 26 | 1 | 10 | 15 | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Red Bull Salzburgo | 25 | 3 | 10 | 12 | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rapid Wien | 24 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Austria Wien | 22 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Vorwärts Steyr | 21 | 13 | 3 | 5 | 9 | 5 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sturm Graz | 20 | 5 | 3 | 12 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Admira Wacker | 17 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SV Ried | 13 | 7 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | LASK | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Blau Weiß Linz | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Grazer AK | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | First Vienna FC | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wiener Sport-Club | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Austria Lustenau | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | VfB Mödling | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kremser SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | DSV Leoben | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SV Gerasdorf Stammersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |


















