Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolívar | 8 | 0 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Potosí | 8 | 1 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | The Strongest | 8 | 1 | 0 | 7 | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Club Aurora | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Blooming | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club San José | 7 | 4 | 0 | 3 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Oriente Petrolero | 7 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universitario de Sucre | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CD Guabirá | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Jorge Wilstermann | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sport Boys Warnes | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Nacional Potosí | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Petrolero de Yacuiba | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | La Paz FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Royal Pari | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
















