Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 12/2025 | ![]() | FC Telavi | Atacante | 32 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Unirea Slobozia | Atacante | 45 | |
| 02/2024 - 02/2025 | ![]() | Gyeongnam FC | Atacante | ||
| 07/2023 - 02/2024 | ![]() | Neftchi Farg'ona | Atacante | ||
| 09/2022 - 07/2023 | ![]() | Macarthur FC | Atacante | 9 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Lamia | Atacante | 8 | |
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Lamia | Atacante | 19 | |
| 07/2019 - 09/2020 | ![]() | Panionios GSS | Atacante | 10 | |
| 07/2018 - 07/2019 | ![]() | Puskás FC | Atacante | 7 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Balmazújvárosi FC | Atacante | 8 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Atacante | ||
| 06/2016 - 12/2016 | ![]() | FC Samtredia | Atacante | 10 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Atacante | 23 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | FC Tskhinvali | Atacante | ||
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Dila Gori | Atacante | 8 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | FC Iberia 1999 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Erovnuli Liga | 42 | 34 | 8 | 16 | 3.025 | 19 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 73 | 50 | 23 | 22 | 4.618 | 14 | 3 | 3 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Elladas | 6 | 5 | 1 | 1 | 514 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs 1/2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Liga 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 227 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoff 1/2 | 2 | 1 | 1 | - | 139 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| NB I | 51 | 36 | 15 | 19 | 3.305 | 14 | 2 | 4 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 15 | 11 | 4 | 8 | 857 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 198 | 140 | 58 | 68 | 12.866 | 55 | 7 | - | 16 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 6 | 2 | 4 | 2 | 227 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League D | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 3 | 4 | 3 | 305 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 3 | 3 | - | 2 | 251 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 251 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | 1 | 308 | 2 | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 488 | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
















