Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1981 - 12/1981 | ![]() | Amur Blagoveschensk | Portero | |
| 01/1978 - 12/1978 | ![]() | Presnya Moskva | Portero | |
| 01/1974 - 12/1977 | ![]() | Karpaty Lviv | Portero | |
| 01/1971 - 12/1973 | ![]() | Torpedo Moskva | Portero | |
| 01/1969 - 12/1970 | ![]() | Dinamo St. Petersburg | Portero | |
| 01/1964 - 12/1968 | ![]() | Dinamo Moskva | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







