Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Umm-Salal | Atacante | 9 | |
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Zalaegerszegi TE | Atacante | 19 | |
| 01/2023 - 08/2023 | ![]() | Debreceni VSC | Atacante | 45 | |
| 02/2022 - 01/2023 | ![]() | NK Osijek | Atacante | 95 | |
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | NK Osijek | Atacante | 73 | |
| 08/2021 - 01/2022 | ![]() | Erzgebirge Aue | Atacante | 37 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | NK Osijek | Atacante | 73 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Puskás FC | Atacante | 77 | |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | NK Osijek | Atacante | 9 | |
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | AS Trenčín | Atacante | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Nantes | Atacante | 27 | |
| 02/2017 - 01/2019 | ![]() | AS Trenčín | Atacante | 77 | |
| 07/2015 - 02/2017 | ![]() | NK Domžale | Atacante | 95 | |
| 08/2014 - 07/2015 | ![]() | NK Pomorac | Atacante | ||
| 07/2014 - 08/2014 | ![]() | NK Istra 1961 | Atacante | 15 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | NK Istra 1961 | Atacante | 28 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 19 | 19 | - | 11 | 1.595 | 8 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 1 | 5 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| 2. Bundesliga | 8 | 2 | 6 | 1 | 255 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 1 | 5 | - | 5 | - | 48 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | 1 | 72 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 1. HNL | 60 | 30 | 30 | 23 | 2.793 | 11 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Nogometni Kup | 5 | 3 | 2 | 2 | 285 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Super Liga | 52 | 27 | 25 | 20 | 2.593 | 21 | - | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| PrvaLiga | 41 | 25 | 16 | 12 | 2.299 | 13 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| NB I | 70 | 44 | 26 | 22 | 4.264 | 24 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Magyar Kupa | 6 | 6 | - | 6 | 446 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Qatar Stars League | 38 | 32 | 6 | 14 | 2.839 | 16 | 1 | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 311 | 190 | 121 | 113 | 17.609 | 101 | 7 | - | 36 | 1 | 2 |












