Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 - 06/2023 | ![]() | SV Sandhausen | Asistente | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Gaziantep FK | Asistente | |
| 07/2020 - 12/2021 | ![]() | Waldhof Mannheim II | Director técnico | |
| 07/2017 - 07/2017 | ![]() | Sportfreunde Lotte | Director técnico | |
| 10/2016 - 04/2017 | ![]() | Eintracht Trier | Director técnico | |
| 07/2012 - 11/2012 | ![]() | Jahn Regensburg | Director técnico | |
| 02/2010 - 06/2012 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Director técnico | |
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Asistente | |
| 12/2007 - 06/2009 | ![]() | Eintracht Frankfurt U19 | Director técnico |
Selecciones nacionales dirigidas
| Temporada | Equipo | Posición | |
|---|---|---|---|
| U21 Eurocopa Sub-21 2013 Israel | Alemania U21 | Asistente | |
| U21 Amistosos 2013 | Alemania U21 | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | SG Bruchköbel | Mediocampista | ||
| 07/2004 - 12/2005 | ![]() | 1. FC Eschborn | Mediocampista | 6 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Waldhof Mannheim | Mediocampista | 26 | |
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Kickers Offenbach | Mediocampista | 28 | |
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Mediocampista | 16 | |
| 07/1994 - 06/1999 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Mediocampista | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Eintracht Francfort | Mediocampista | 29 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 3 | 2 | 1 | 1 | 184 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 107 | 84 | 23 | 12 | 7.590 | 2 | - | - | 21 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 111 | 87 | 24 | 13 | 7.864 | 2 | - | - | 21 | - | - |














