Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2027 | ![]() | Norwich City | Portero | 39 | |
| 07/2025 - 01/2026 | ![]() | Peterborough United | Portero | 21 | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Norwich City | Portero | 36 | |
| 03/2025 - 03/2025 | ![]() | Norwich City U21 | Portero | ||
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Cambridge United | Portero | 27 | |
| 04/2024 - 07/2024 | ![]() | Norwich City U21 | Portero | ||
| 02/2024 - 04/2024 | ![]() | Forest Green Rovers | Portero | 39 | |
| 11/2023 - 02/2024 | ![]() | Norwich City U21 | Portero | ||
| 11/2023 - 02/2024 | ![]() | Norwich City | Portero | 39 | |
| 10/2023 - 11/2023 | ![]() | Braintree Town | Portero | ||
| 08/2023 - 10/2023 | ![]() | Norwich City | Portero | 39 | |
| 07/2023 - 10/2023 | ![]() | Norwich City U21 | Portero | ||
| 04/2023 - 06/2023 | ![]() | Atlanta United FC | Portero | 40 | |
| 01/2020 - 06/2023 | ![]() | Atlanta United II | Portero | 23 | |
| 01/2018 - 12/2019 | ![]() | Atlanta United FC U17 | Portero | 46 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 4 | 3 | 1 | - | 271 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 24 | 24 | - | - | 2.160 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 81 | 80 | 1 | - | 7.231 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Preolímpico Sudamericano | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U16 Amistosos | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - |











