Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philadelphia Union 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Charlotte Independence | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hartford Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pittsburgh Riverhounds | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ventura County FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Charleston Battery | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Inglaterra U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | St. Louis City SC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tacoma Defiance | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlanta United II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colorado Rapids 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colorado Springs Switchbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Houston Dynamo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| India U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| México U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Miami FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New York RB II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | North Carolina FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | North Texas SC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Kansas City 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |


















