Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Agropecuario Argentino | Mediocampista | ||
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Flandria | Mediocampista | ||
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Deportivo Madryn | Mediocampista | ||
| 08/2023 - 12/2023 | ![]() | Barracas Central II | Mediocampista | ||
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Barracas Central | Mediocampista | 28 | |
| 08/2020 - 12/2022 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista | 43 | |
| 07/2019 - 12/2022 | ![]() | Newell's Old Boys II | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 14 | 5 | 9 | 3 | 620 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 6 | 3 | 3 | 2 | 277 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 3 | - | 3 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera B Metropolitana | 14 | 8 | 6 | 7 | 667 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Torneo de Reserva | 50 | 46 | 4 | 13 | 3.928 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Copa de la SAF Reserva | 14 | 14 | - | 2 | 1.207 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 101 | 76 | 25 | 27 | 6.768 | 3 | - | - | 7 | - | 1 |







