Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newell's Old Boys II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Lorenzo II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Central Córdoba SdE II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colón de Santa Fe II | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Platense II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sarmiento de Junín II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Talleres de Córdoba II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vélez Sarsfield II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Argentinos Juniors II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Barracas Central II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Godoy Cruz II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Racing Club II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | River Plate II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Unión de Santa Fe II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
















