Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético FC | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Soacha Cundinamarca | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Cartagena | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Santander | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tigres FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Huila | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Boca Juniors de Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Argentina U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Barranquilla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bolivia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Boyacá Chicó | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Brasil U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Cúcuta Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Internacional de Palmira | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jaguares de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Leones FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Llaneros FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Orsomarso SC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |




















