Goleadores NCAA 2025 Playoffs
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Boer | Adee Boer | Mediocampista | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Partidos jugados NCAA 2025 Playoffs
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Ottey | Ella Ottey | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Collin | Jadea Collin | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | H. Baumann | Hailey Baumann | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | D. Stover | Drew Stover | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Ishaug | Madison Ishaug | Mediocampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación NCAA 2025
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Pepperdine Waves | Pepperdine | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | James Madison Dukes | Madison Dukes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Georgetown Hoyas | Georgetown | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Utah Valley Wolverines | Utah Valley | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 6 | ![]() | Old Dominion Monarchs | Monarchs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | Louisville Cardinals | UL Cardinals | 19 | 13 | 2 | 4 | 51:12 | 39 | 41 | |||
| 3 | ![]() | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame | 16 | 13 | 2 | 1 | 52:15 | 37 | 41 | |||
| 4 | ![]() | Duke Blue Devils | Blue Devils | 17 | 13 | 1 | 3 | 45:19 | 26 | 40 | |||
| 5 | ![]() | Virginia Cavaliers | Virginia Cavs | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:16 | 25 | 39 | |||
| 6 | ![]() | North Carolina Tar Heels | Tar Heels | 18 | 12 | 0 | 6 | 46:20 | 26 | 36 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | Kentucky Wildcats | Kentucky | 20 | 12 | 4 | 4 | 42:16 | 26 | 40 | |||
| 3 | ![]() | Tennessee Volunteers | Volunteers | 18 | 12 | 3 | 3 | 33:9 | 24 | 39 | |||
| 4 | ![]() | LSU Tigers | Tigers | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:21 | 21 | 39 | |||
| 5 | ![]() | Mississippi State Bulldogs | State Bulldogs | 18 | 12 | 1 | 5 | 34:21 | 13 | 37 | |||
| 6 | ![]() | Georgia Bulldogs | Bulldogs | 19 | 10 | 6 | 3 | 38:14 | 24 | 36 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | Illinois Fighting Illini | The Illini | 20 | 13 | 2 | 5 | 29:19 | 10 | 41 | |||
| 3 | ![]() | Michigan State Spartans | MSU Spartans | 19 | 11 | 5 | 3 | 45:20 | 25 | 38 | |||
| 4 | ![]() | Wisconsin Badgers | Badgers | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:15 | 13 | 38 | |||
| 5 | ![]() | Iowa Hawkeyes | Iowa Hawkeyes | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:21 | 14 | 37 | |||
| 6 | ![]() | UCLA Bruins | Bruins | 18 | 11 | 3 | 4 | 21:6 | 15 | 36 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | Brown Bears | Brown Bears | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:14 | 20 | 31 | |||
| 3 | ![]() | Princeton Tigers | Princeton | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 | |||
| 4 | ![]() | Penn Quakers | Penn Quakers | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:20 | 1 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Columbia Lions | Columbia Lions | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 21 | |||
| 6 | ![]() | Cornell Big Red | Cornell Big Red | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | TCU Horned Frogs | Horned Frogs | 19 | 15 | 1 | 3 | 41:21 | 20 | 46 | |||
| 3 | ![]() | Texas Tech Red Raiders | TTU Red Raiders | 19 | 13 | 3 | 3 | 41:20 | 21 | 42 | |||
| 4 | ![]() | Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:23 | 20 | 42 | |||
| 5 | ![]() | West Virginia Mountaineers | Mountaineers | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:18 | 18 | 42 | |||
| 6 | ![]() | Baylor Bears | Baylor Bears | 19 | 13 | 3 | 3 | 40:18 | 22 | 39 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brooke Allen | 19 | 34 | 41 | 973 | 53 |
| 2 | ![]() | Jenna Baumann | 14 | 33 | 34 | 1.012 | 47 |
| 3 | ![]() | Adee Boer | 14 | 25 | 30 | 935 | 39 |
![]() | Anya Gulbrandsen | 5 | 34 | 31 | 826 | 39 | |
| 5 | ![]() | Taylor Gordon | 0 | 37 | 30 | 643 | 37 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erin Connolly | 31 | 0 | 0,26 | 8 |
| 2 | ![]() | Brooke Allen | 53 | 0 | 0,11 | 6 |
| 3 | ![]() | Adee Boer | 39 | 0 | 0,13 | 5 |
| 4 | ![]() | Anya Gulbrandsen | 39 | 0 | 0,08 | 3 |
| 5 | ![]() | Taylor Gordon | 37 | 0 | 0,05 | 2 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ashley Martinez | 22 | 1 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- University of Wisconsin–Madison
- Ciudad
- Madison, WI
- País
Estados Unidos















































