Goleadores NCAA 2025 Playoffs
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados NCAA 2025 Playoffs
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Turner | Aoife Turner | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Mahoney | Samantha Mahoney | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | D. Elder | Dema Elder | Mediocampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Faraone | Annie Faraone | Mediocampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Tabion | Maia Tabion | Mediocampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación NCAA 2025
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | James Madison Dukes | Madison Dukes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Georgetown Hoyas | Georgetown | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Utah Valley Wolverines | Utah Valley | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 6 | ![]() | Old Dominion Monarchs | Monarchs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() | Villanova Wildcats | VN Wildcats | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 |
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame | 16 | 13 | 2 | 1 | 52:15 | 37 | 41 | |||
| 4 | ![]() | Duke Blue Devils | Blue Devils | 17 | 13 | 1 | 3 | 45:19 | 26 | 40 | |||
| 5 | ![]() | Virginia Cavaliers | Virginia Cavs | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:16 | 25 | 39 | |||
| 6 | ![]() | North Carolina Tar Heels | Tar Heels | 18 | 12 | 0 | 6 | 46:20 | 26 | 36 | |||
| 7 | ![]() | Wake Forest Demon Deacons | Demon Deacons | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:19 | 11 | 34 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Tennessee Volunteers | Volunteers | 18 | 12 | 3 | 3 | 33:9 | 24 | 39 | |||
| 4 | ![]() | LSU Tigers | Tigers | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:21 | 21 | 39 | |||
| 5 | ![]() | Mississippi State Bulldogs | State Bulldogs | 18 | 12 | 1 | 5 | 34:21 | 13 | 37 | |||
| 6 | ![]() | Georgia Bulldogs | Bulldogs | 19 | 10 | 6 | 3 | 38:14 | 24 | 36 | |||
| 7 | ![]() | South Carolina Gamecocks | Gamecocks | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:13 | 17 | 35 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Michigan State Spartans | MSU Spartans | 19 | 11 | 5 | 3 | 45:20 | 25 | 38 | |||
| 4 | ![]() | Wisconsin Badgers | Badgers | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:15 | 13 | 38 | |||
| 5 | ![]() | Iowa Hawkeyes | Iowa Hawkeyes | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:21 | 14 | 37 | |||
| 6 | ![]() | UCLA Bruins | Bruins | 18 | 11 | 3 | 4 | 21:6 | 15 | 36 | |||
| 7 | ![]() | Northwestern Wildcats | Wildcats | 20 | 9 | 7 | 4 | 24:15 | 9 | 34 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Princeton Tigers | Princeton | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 | |||
| 4 | ![]() | Penn Quakers | Penn Quakers | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:20 | 1 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Columbia Lions | Columbia Lions | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 21 | |||
| 6 | ![]() | Cornell Big Red | Cornell Big Red | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |||
| 7 | ![]() | Harvard Crimson | Harvard | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:18 | 1 | 18 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Texas Tech Red Raiders | TTU Red Raiders | 19 | 13 | 3 | 3 | 41:20 | 21 | 42 | |||
| 4 | ![]() | Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:23 | 20 | 42 | |||
| 5 | ![]() | West Virginia Mountaineers | Mountaineers | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:18 | 18 | 42 | |||
| 6 | ![]() | Baylor Bears | Baylor Bears | 19 | 13 | 3 | 3 | 40:18 | 22 | 39 | |||
| 7 | ![]() | UCF Knights | UCF Knights | 19 | 11 | 5 | 3 | 28:15 | 13 | 38 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maia Beltran | 14 | 27 | 29 | 980 | 41 |
| 2 | ![]() | Evelyn Javers | 9 | 30 | 29 | 902 | 39 |
| 3 | ![]() | Sammie Moncion | 9 | 27 | 31 | 724 | 36 |
| 4 | ![]() | Angel Akanyirige | 6 | 29 | 28 | 633 | 35 |
| 5 | ![]() | Annie Faraone | 16 | 18 | 24 | 1.190 | 34 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Evelyn Javers | 39 | 0 | 0,1 | 4 |
| 2 | ![]() | Maia Beltran | 41 | 0 | 0,07 | 3 |
![]() | Gabby Chan | 32 | 0 | 0,09 | 3 | |
![]() | Maia Tabion | 24 | 0 | 0,13 | 3 | |
| 5 | ![]() | Annie Faraone | 34 | 0 | 0,06 | 2 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Isabel Ackerman | Estados Unidos | 24.02.2006 | |
![]() | Katrina Chorzepa | Estados Unidos | |||
| 99 | ![]() | Cameron Lane | Estados Unidos | ||
| 1 | ![]() | Samantha Mahoney | Estados Unidos | ||
![]() | Emme Pacheco-Hager | Estados Unidos | |||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 17 | ![]() | Justina Bitzer | Estados Unidos | ||
| 5 | ![]() | Leila Hawkins | Estados Unidos | ||
| 29 | ![]() | Hanae Kambara-Coughlin | Estados Unidos | ||
| 24 | ![]() | Nosa Omorogbe | Estados Unidos | ||
| 9 | ![]() | Trinity Parameswaran | Estados Unidos | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Cameron Lane | P | ||||
| 07/2025 | Emme Pacheco-Hager | P | ||||
| 07/2025 | Leila Hawkins | D | ||||
| 07/2025 | Hanae Kambara-Coughlin | D | ||||
| 07/2025 | Avery Sarzana | D | ||||
| 07/2025 | Rachel Chung | M | ||||
| 07/2025 | Lillie Hutchings | M | ||||
| 07/2025 | Nicole Kim | M |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Courtney Ruedt | D | ![]() | HB Køge | HB Køge |
Ficha
- Nombre completo
- Columbia University
- Ciudad
- New York City, NY
- País
Estados Unidos





















































