Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brown Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | Cornell Big Red | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | Dartmouth Big Green | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | » Todos los partidos |
![]() | Fordham Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | Harvard Crimson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | Hofstra Pride | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | LMU Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | La Salle Explorers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Monmouth Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Penn Quakers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Todos los partidos |
![]() | Pepperdine Waves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Princeton Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
![]() | St. John's Red Storm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Todos los partidos |
![]() | Villanova Wildcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
![]() | Yale Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
| Total | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:20 |















