Goleadores Regionalliga Südwest 2025/2026 Hinrunde
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Regionalliga Südwest 2025/2026 Hinrunde
| No hay datos disponibles. |
|---|
Clasificación Regionalliga Südwest 2025/2026 Hinrunde
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II (U16) | Mainz 05 U16 | 13 | 11 | 1 | 1 | 72:19 | 53 | 34 |
| 2 | ![]() | TuS Koblenz | TuS Koblenz | 13 | 10 | 1 | 2 | 48:15 | 33 | 31 |
| 3 | ![]() | Eintracht Trier | Eintracht Trier | 13 | 8 | 2 | 3 | 42:23 | 19 | 26 |
| 4 | ![]() | TSV Schott Mainz | TSV Schott Mainz | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:16 | 20 | 25 |
| 5 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II (U16) | FCK II (U16) | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:17 | 19 | 24 |
Jugadores récord
| No hay datos disponibles. |
|---|
Máximos goleadores
| No hay datos disponibles. |
|---|
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Ilyas Hamidan | Alemania | 30.03.2009 | |
![]() | Nick Hartung | Alemania | 19.04.2010 | |
![]() | Timo Masermann | Alemania | 04.01.2011 | |
![]() | Genti Morina | Alemania | 02.01.2009 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Roman Avakian Gomez | Estados Unidos | 06.07.2010 | |
![]() | Liam Braun | Alemania | 25.02.2009 | |
![]() | Fabio Da Silva Santos | Luxemburgo | 03.03.2009 | |
![]() | Piotr Kaczmarski | Alemania | 21.05.2009 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo |
|---|
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Daris Agovic | P | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U19 | Mainz 05 U19 | |
| 07/2025 | Kiran Burret | D | ![]() | SV Darmstadt 98 U19 | SV Darmstadt 98 U19 | |
| 07/2025 | Robin Emmrich | D | ![]() | TSV Schott Mainz U19 | U19 | |
| 07/2025 | Dzemail Hajrovic | D | ![]() | SV Darmstadt 98 U17 | SV Darmstadt 98 U17 | |
| 07/2025 | Toni Hartelt | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U19 | Mainz 05 U19 | |
| 07/2025 | Fynn Hillbrunner | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U19 | Mainz 05 U19 |
Ficha
- Nombre completo
- 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05
- Ciudad
- Mainz
- País
Alemania

















