Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aomori Yamada High School | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:27 | » Todos los partidos |
![]() | Asahikawa Business High School | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | » Todos los partidos |
![]() | FC Tokyo | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:14 | » Todos los partidos |
![]() | JFA Academy Fukushima | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | » Todos los partidos |
![]() | Kashima Antlers | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | » Todos los partidos |
![]() | Kashiwa Reysol | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | » Todos los partidos |
![]() | Kawasaki Frontale | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | » Todos los partidos |
![]() | Kiryu Daiichi High School | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | » Todos los partidos |
![]() | Maebashi Ikuei High School | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | » Todos los partidos |
![]() | RB Omiya Ardija | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:16 | » Todos los partidos |
![]() | Ryutsu Keizai University | 10 | 2 | 7 | 1 | 7:7 | » Todos los partidos |
![]() | Shimizu S-Pulse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Todos los partidos |
![]() | Shohei High School | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | » Todos los partidos |
![]() | Shoshi High School | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | » Todos los partidos |
![]() | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Urawa Red Diamonds | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:14 | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | » Todos los partidos |
| Total | 105 | 24 | 31 | 50 | 114:189 |


















