Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Canadá | |||||||
![]() | Toronto FC 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Estados Unidos | |||||||
![]() | Atlanta United II | 10 | 4 | 0 | 4 | 13:18 | » Todos los partidos |
![]() | Carolina Core FC | 7 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | » Todos los partidos |
![]() | Chattanooga FC | 7 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | » Todos los partidos |
![]() | Chicago Fire 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | » Todos los partidos |
![]() | Columbus Crew 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12:29 | » Todos los partidos |
![]() | Crown Legacy FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:36 | » Todos los partidos |
![]() | FC Cincinnati 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | » Todos los partidos |
![]() | Huntsville City FC | 10 | 4 | 0 | 4 | 13:18 | » Todos los partidos |
![]() | Miami FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
![]() | Miami United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | » Todos los partidos |
![]() | New England Revolution 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:14 | » Todos los partidos |
![]() | New York City FC 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:26 | » Todos los partidos |
![]() | New York RB II | 6 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | » Todos los partidos |
![]() | Orlando City B | 14 | 5 | 0 | 5 | 14:20 | » Todos los partidos |
![]() | Philadelphia Union 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | » Todos los partidos |
![]() | Rochester NYFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | » Todos los partidos |
| Total | 115 | 35 | 5 | 55 | 142:221 | ||

















