Goleadores National League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Walker | Lewis Walker | Atacante | 35 | 10 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | J. Akinde | John Akinde | Atacante | 41 | 5 | 1 | 0,12 |
| 3 | ![]() | T. Works | Terrell Works | Atacante | 15 | 4 | 0 | 0,27 |
Asistencias National League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Cooper | Chay Cooper | Mediocampista | 38 | 6 |
| 2 | ![]() | E. Thorpe | Elliot Thorpe | Mediocampista | 26 | 3 |
![]() | J. Pinnington | Jacob Pinnington | Defensa | 28 | 3 |
Máximo Goleador National League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Walker | Lewis Walker | Atacante | 35 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | C. Cooper | Chay Cooper | Mediocampista | 38 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | ![]() | J. Akinde | John Akinde | Atacante | 41 | 5 | 1 | 6 |
Tarjetas National League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | G | GR | R | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Francis-Clarke | Aiden Francis-Clarke | Defensa | 40 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | G. Langston | George Langston | Defensa | 35 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | M. Miranda | Marley Miranda | Mediocampista | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |









