Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citizen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | » Todos los partidos |
![]() | Happy Valley | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Hong Kong FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Todos los partidos |
![]() | Hong Kong Rangers FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Kitchee SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | » Todos los partidos |
![]() | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Todos los partidos |
![]() | South China AA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | » Todos los partidos |
![]() | Sun Hei SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Todos los partidos |
![]() | Tai Po FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » Todos los partidos |
| Total | 18 | 1 | 2 | 15 | 11:53 |









