U17 Eurocopa 2022 Israel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 16.05.2022 | Grupo A | Grupo A | A | Israel U17 | N | 0:30:0 | |
| 19.05.2022 | Grupo A | Grupo A | A | Alemania U17 | N | 0:30:2 | |
| 22.05.2022 | Grupo A | Grupo A | H | Italia U17 | N | 0:10:1 | |
U17 Eurocopa Clasificación 2021/2022 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 23.03.2022 | Grupo E | Grupo E | A | Rusia U17 | -:-n.d. | ||
| 23.03.2022 | Grupo E | Grupo E | H | Francia U17 | N | 0:20:1 | |
| 29.03.2022 | Grupo E | Grupo E | A | Inglaterra U17 | S | 2:01:0 | |
U17 Eurocopa Clasificación 2022/2023 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 25.10.2022 | Grupo 9 | Grupo 9 | A | Francia U17 | N | 0:40:0 | |
| 28.10.2022 | Grupo 9 | Grupo 9 | A | Islandia U17 | N | 1:30:0 | |
| 31.10.2022 | Grupo 9 | Grupo 9 | H | Macedonia N. U17 | S | 3:22:1 | |
