Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Australia | |||||||
![]() | Macarthur FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Indonesia | |||||||
![]() | Dewa United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | PSM Makassar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Persija Jakarta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Camboya | |||||||
![]() | Boeung Ket FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | » Todos los partidos |
![]() | PKR Svay Rieng FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | » Todos los partidos |
![]() | Phnom Penh Crown | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:20 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Laos | |||||||
![]() | Young Elephants FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Filipinas | |||||||
![]() | Cebu FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Kaya FC–Iloilo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
![]() | United City FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:19 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Singapur | |||||||
![]() | Lion City Sailors | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Tampines Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Taiwán | |||||||
![]() | Tainan City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Vietnam | |||||||
![]() | Bình Dương FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | ||















