# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 19 13 2 4 39:16 23 41
2 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 19 12 5 2 45:26 19 41
3 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 19 11 3 5 40:23 17 36
4 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 19 9 2 8 31:25 6 29
5 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 19 6 8 5 35:28 7 26
6 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 19 5 6 8 27:35 -8 21
7 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 19 5 6 8 23:31 -8 21
8 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 19 5 6 8 23:33 -10 21
9 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 19 6 3 10 32:45 -13 21
10 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 19 5 5 9 27:38 -11 20
11 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 19 5 4 10 26:37 -11 19
12 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 19 5 4 10 23:34 -11 19
  Descenso