Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Valentin Steinmetz 1945' 23 22 1 4 - 3 1 -
Marian Sarr 1918' 22 21 1 - 3 2 - -
André Barrela 1890' 21 21 - - - 5 - -
Sambou Sarr 1416' 21 17 4 7 2 5 - -
Victor Trento 1353' 20 16 4 9 1 2 - -
Valentin Fuss 1280' 19 13 6 6 5 2 - -
Kai Merk 1404' 19 17 2 7 5 1 - -
Jérémy Mawatu 1359' 18 15 3 5 - 3 1 -
Daniel Pantschenko 1019' 17 13 4 7 - 2 - -
Demba Seck 608' 17 4 13 1 1 4 - -
Wilson Kamavuaka 1178' 15 13 2 3 1 2 - -
Jonathan Benteke 890' 13 11 2 7 5 - - 1
Edin Osmanović 638' 13 7 6 3 1 1 - 1
Henri Dupays 377' 12 4 8 3 1 - - -
Alexander Laukart 855' 12 10 2 5 3 3 - -
Artur Abreu 944' 11 11 - 3 5 2 - 1
Maiky De La Cruz 609' 10 7 3 3 - 2 - -
Till Hermandung 687' 10 7 3 1 - 2 1 -
Belmin Muratović 814' 10 9 1 5 2 3 - -
Dino Sabotic 111' 10 - 10 - - 1 - -
Sascha Heil 659' 9 8 1 3 - 2 - 1
Mike Schneider 511' 9 5 4 1 1 1 - -
John Sesay 350' 9 3 6 3 - 2 - -
Kempes Tekiela 801' 9 9 - 2 3 3 - -
Denis Stumpf 580' 8 7 1 3 1 3 - -
Mathys Saban 43' 4 - 4 - - - - -
Konstantinos Karakostas 180' 2 2 - - - - - -
Hugo Wolf 180' 2 2 - - - - - -
António Gomes 53' 1 1 - 1 - - - -
Fabio Ezequiel - - - - - - - - -
Temin Hodzic - - - - - - - - -
Anthony Labata - - - - - - - - -
Yassin Lazzar - - - - - - - - -
Luca Lombardi - - - - - - - - -
Jemairo Semedo - - - - - - - - -
Mylan Yans - - - - - - - - -
Lucas Carnevalli - - - - - - - - -
Matisse Giovanardi - - - - - - - - -
Ruben Goncalves Matheus - - - - - - - - -