Rival V E D
Palestina Palestina 4 0 2 2 0 0 0 0
Bahréin Bahréin 3 0 1 2 0 0 0 0
Jordania Jordania 3 1 1 1 0 0 0 0
Kirguistán Kirguistán 3 1 2 0 0 0 0 0
Malasia Malasia 3 2 0 1 0 0 0 0
Filipinas Filipinas 3 1 0 2 0 0 0 0
Siria Siria 3 1 1 1 0 0 0 0
Afganistán Afganistán 2 1 1 0 0 0 0 0
Bangladesh Bangladesh 2 2 0 0 0 0 0 0
BG Pathum United BG Pathum United 2 0 0 2 0 0 0 0
Yemen Yemen 2 0 1 1 0 0 0 0
Jeonnam Dragons Jeonnam Dragons 2 0 0 2 0 0 0 0
Melbourne City FC Melbourne City FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Mongolia Mongolia 2 2 0 0 0 1 0 0
Myanmar Myanmar 2 1 0 1 0 0 0 0
Nepal Nepal 2 2 0 0 0 1 0 0
Omán Omán 2 0 1 1 0 0 0 0
Singapur Singapur 2 2 0 0 0 0 0 0
Turkmenistán Turkmenistán 2 1 1 0 0 1 0 0
Uzbekistán Uzbekistán 2 0 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
EAU EAU 2 0 1 1 0 0 0 0
China China 1 0 0 1 0 1 0 0
Estonia Estonia 1 0 0 1 0 0 0 0
Estonia Estonia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hong Kong Hong Kong 1 1 0 0 0 0 0 0
India India 1 1 0 0 0 0 0 0
Japón Japón 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazajistán Kazajistán 1 0 0 1 0 0 0 0
Kuwait Kuwait 1 0 0 1 0 0 0 0
Corea del Norte Corea del Norte 1 0 0 1 0 0 0 0
Pakistán Pakistán 1 1 0 0 0 1 0 0
Persepolis Persepolis 1 0 0 1 0 0 0 0
Rusia Rusia 1 0 1 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0