Rival V E D
JEF United Chiba JEF United Chiba 4 4 0 0 5 0 0 0
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 4 3 0 1 3 0 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers 4 1 0 3 2 0 0 0
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 4 1 1 2 2 0 0 0
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 4 3 0 1 1 1 0 0
Gamba Osaka Gamba Osaka 4 1 0 3 1 1 0 0
Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 4 1 0 3 1 2 0 0
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 4 2 0 2 1 0 0 0
Júbilo Iwata Júbilo Iwata 4 0 1 3 0 1 0 0
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 3 1 1 1 3 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 3 1 0 2 3 1 0 0
Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 3 0 0 3 1 0 0 0
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 3 0 0 3 0 0 0 0
México México 3 2 0 1 0 0 0 0
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 3 0 1 2 0 0 0 0
Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 3 1 0 2 0 0 0 0
Hokkaido Consadole Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 2 0 0 2 2 0 0 0
Yokohama Flügels Yokohama Flügels 2 0 0 2 2 0 0 0
Brasil Brasil 2 1 0 1 1 0 0 0
Japón Japón 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Indonesia Indonesia 1 1 0 0 1 0 0 0
Irán Irán 1 0 0 1 1 0 0 0
Canadá Canadá 1 0 0 1 1 0 0 0
Egipto Egipto 1 0 1 0 0 0 0 0
Australia Australia 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Chile 1 1 0 0 0 0 0 0
China China 1 0 1 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 0 0 1 0 0 0 0
Cuba Cuba 1 0 1 0 0 0 0 0
Marruecos Marruecos 1 1 0 0 0 1 0 0
Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1 0 0 0 0
España España 1 0 0 1 0 0 0 0
EAU EAU 1 0 1 0 0 0 0 0