Rival V E D
FC Alashkert FC Alashkert 16 4 2 10 0 6 0 1
FC Urartu FC Urartu 16 3 9 4 0 4 0 0
Pyunik FC Pyunik FC 14 5 2 7 0 6 0 0
FC Noah FC Noah 12 3 5 4 0 4 0 0
FK Van FK Van 12 7 2 3 0 3 0 0
Shirak FC Shirak FC 12 5 4 3 0 3 0 0
BKMA Yerevan BKMA Yerevan 11 5 2 4 0 1 0 0
FC Ararat-Armenia FC Ararat-Armenia 10 0 0 10 0 3 0 0
Lori FC Lori FC 8 3 3 2 0 1 0 0
FC Ararat FC Ararat 7 5 0 2 0 3 0 0
Karpaty Lviv Karpaty Lviv 6 2 0 4 0 1 0 0
Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa 5 2 1 2 0 1 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 5 0 2 3 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 5 0 2 3 0 0 0 0
Artsakh FC Artsakh FC 4 3 1 0 0 1 0 0
Gandzasar Kapan Gandzasar Kapan 4 2 1 1 0 1 0 0
Lernayin Artsakh Lernayin Artsakh 4 2 1 1 0 0 0 0
Olimpik Donetsk Olimpik Donetsk 4 2 2 0 0 1 0 0
Vorskla Poltava Vorskla Poltava 4 0 2 2 0 0 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 4 1 1 2 0 1 0 1
Rival V E D
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 3 0 0 3 0 1 0 0
Noravank Sport Club Noravank Sport Club 3 2 1 0 0 0 0 0
Volyn Lutsk Volyn Lutsk 3 2 0 1 0 0 0 0
Zirka Kropyvnytskyi Zirka Kropyvnytskyi 3 1 0 2 0 2 0 0
KF Shkëndija 79 KF Shkëndija 79 2 0 1 1 2 2 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 21] 2 0 0 2 1 1 0 0
Rumania Rumania [Sub 21] 2 0 0 2 1 0 0 0
Gales Gales [Sub 21] 2 0 0 2 1 0 0 0
AIK Solna AIK Solna 2 1 0 1 0 1 1 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Saburtalo FC Saburtalo 2 1 0 1 0 0 0 0
FC West Armenia FC West Armenia 2 2 0 0 0 1 0 0
Astaná Astaná 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Mariupol FK Mariupol 2 0 0 2 0 1 0 0
FK Oleksandriya FK Oleksandriya 2 0 1 1 0 2 0 0
FK Teteks FK Teteks 2 1 1 0 0 2 0 0
Gibraltar Gibraltar 2 1 0 1 0 0 0 0
Junior Sevan Junior Sevan 2 1 0 1 0 0 0 0
Kazajistán Kazajistán [Sub 21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 1 1 0 0 1 0 0
Rival V E D
Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 2 2 0 0 0 0 0 0
Rumania Rumania 2 0 0 2 0 0 0 1
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 2 1 0 1 0 0 0 0
Andorra Andorra [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1 0 0 0 0
El Salvador El Salvador 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Lviv FK Lviv 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Zeta FK Zeta 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Grecia Grecia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 0 0 0 0
Hoverla Uzhgorod Hoverla Uzhgorod 1 1 0 0 0 0 0 0
Islandia Islandia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazajistán Kazajistán 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Luxemburgo Luxemburgo [Sub 21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Malta Malta 1 0 1 0 0 0 0 0
Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 1 0 1 0 0 0 0 0
Moldavia Moldavia 1 0 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 1 0 0
NK Veres NK Veres 1 0 1 0 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
República Checa República Checa 1 0 0 1 0 0 0 0