Rival V E D
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [Cadete] 2 2 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Cadete] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Cadete] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Gambarogno-Contone FC Gambarogno-Contone 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [Cadete] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Locarno FC Locarno 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Perlen-Buchrain FC Perlen-Buchrain 2 0 0 2 0 0 0 0
Schalke Schalke [Cadete] 2 0 0 2 0 0 0 0
Hombrucher SV Hombrucher SV [Cadete] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Cadete] 2 2 0 0 0 0 0 0
Zug 94 Zug 94 1 1 0 0 3 0 0 0
FC Ascona FC Ascona 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Goldau SC Goldau 1 0 1 0 1 0 0 0
Colonia Colonia [Cadete] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Cadete] 1 0 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Cadete] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Brunnen FC Brunnen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Red Star Zürich FC Red Star Zürich 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Sursee FC Sursee 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Cadete] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Kickers Luzern Kickers Luzern 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Buochs SC Buochs 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Emmen SC Emmen 1 0 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Cadete] 1 0 1 0 0 0 0 0