Rival V E D
TSV Hartberg TSV Hartberg 14 2 5 7 1 2 0 1
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 13 5 2 6 0 2 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 11 8 1 2 1 1 0 0
Austria Wien Austria Wien 11 3 3 5 0 3 0 0
LASK LASK 10 2 0 8 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 9 2 2 5 1 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 9 1 2 6 0 2 0 0
SV Ried SV Ried 8 4 2 2 1 1 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 7 2 0 5 0 1 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 7 1 4 2 0 1 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 7 3 1 3 0 1 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 6 1 0 5 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 4 1 1 2 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 0 0 3 0 1 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 3 0 0 3 0 1 0 0
República Checa República Checa [Sub 21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Andorra Andorra [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Koma Elektra AS Koma Elektra 1 1 0 0 0 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Inter Inter 1 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
KRC Genk KRC Genk 1 0 0 1 0 0 0 0
Lituania Lituania [Sub 19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Noruega Noruega [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sassuolo Sassuolo 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Kalsdorf SC Kalsdorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Seekirchen SV Seekirchen 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
TWL Elektra TWL Elektra 1 1 0 0 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Gurten Union Gurten 1 1 0 0 0 0 0 0
Villarreal Villarreal 1 0 0 1 0 0 0 0
WSC Hertha WSC Hertha 1 1 0 0 0 0 0 0