Rival V E D
Rapid Wien Rapid Wien 54 12 14 28 2 9 1 1
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 50 25 11 14 1 8 0 0
Austria Wien Austria Wien 44 16 9 19 2 7 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 42 18 12 12 1 8 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 34 19 6 9 3 8 0 0
LASK LASK 31 15 8 8 1 8 0 0
Grazer AK Grazer AK 27 10 10 7 1 6 1 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 25 12 9 4 1 6 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 24 11 7 6 0 5 0 1
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 20 14 2 4 1 4 0 0
VSE St. Pölten VSE St. Pölten 18 10 8 0 0 4 0 0
SV Ried SV Ried 15 6 2 7 1 4 1 0
First Vienna FC First Vienna FC 13 8 1 4 0 2 0 0
VfB Mödling VfB Mödling 10 8 2 0 3 2 0 1
FC Kärnten FC Kärnten 10 5 1 4 0 1 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 9 7 1 1 1 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 9 3 6 0 0 2 0 1
Real Madrid Real Madrid 6 1 2 3 1 0 0 0
Kremser SC Kremser SC 6 5 0 1 0 1 0 0
SC Eisenstadt SC Eisenstadt 6 4 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 5 0 2 3 0 1 1 0
Favoritner AC Favoritner AC 3 0 3 0 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg 3 0 1 2 0 2 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 2 1 0 1 1 1 0 0
Roma Roma 2 0 0 2 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 2 1 0 1 0 0 0 0
Checoslovaquia Checoslovaquia 2 0 1 1 0 2 0 0
Deportivo Deportivo 2 1 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania 2 0 1 1 0 1 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Metz FC Metz 2 0 1 1 0 1 0 1
Finlandia Finlandia 2 1 0 1 0 1 0 0
Israel Israel 2 1 1 0 0 1 0 0
Liverpool Liverpool 2 0 0 2 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 2 1 0 1 0 0 0 0
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 2 2 0 0 0 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 2 2 0 0 0 0 0 0
RFC Liège RFC Liège 2 0 0 2 0 0 0 0
Salzburger AK 1914 Salzburger AK 1914 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Neusiedl/See 1919 SC Neusiedl/See 1919 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 2 0 1 1 0 1 1 0
Suecia Suecia 2 0 1 1 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 2 1 0 1 0 0 0 0
España España 2 1 0 1 0 0 0 0
Rennes Rennes 2 0 1 1 0 0 0 0
Torino Torino 2 1 1 0 0 0 0 0
Hungría Hungría 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 1 0 0 1 1 0 0
Floriana FC Floriana FC 1 1 0 0 1 1 0 0
Hapoel Petach-Tikva Hapoel Petach-Tikva 1 1 0 0 1 0 0 0
Colonia Colonia 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina 1 0 1 0 0 1 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1 0 1 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Alpe Adria FC Alpe Adria 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Kuusysi (old) FC Kuusysi (old) 1 1 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia 1 0 0 1 0 1 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Grecia Grecia 1 1 0 0 0 0 0 0
IFK Göteborg IFK Göteborg 1 0 0 1 0 0 0 0
Islandia Islandia 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia 1 0 0 1 0 0 0 0
Yugoslavia Yugoslavia 1 0 0 1 0 1 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Spittal/Drau SV Spittal/Drau 1 1 0 0 0 0 0 0
Tromsø IL Tromsø IL 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquía Turquía 1 0 0 1 0 0 0 0
USSR USSR 1 0 1 0 0 0 0 0
Union Wels Union Wels 1 0 1 0 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 1 1 0 0 0 1 0 0
Gales Gales 1 0 1 0 0 0 0 0