Rival V E D
Peñarol Peñarol 4 2 1 1 1 0 0 0
Palmeiras Palmeiras 3 1 0 2 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 2 2 0 0 1 0 0 0
América de Cali América de Cali 2 1 0 1 0 0 0 0
Defensor Sporting Defensor Sporting 2 0 1 1 0 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 2 1 1 0 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ 2 1 1 0 0 0 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Unión Española Unión Española 2 0 1 1 0 0 0 1
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2 0 1 1 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentina Argentina 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolívar Bolívar 1 1 0 0 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburgo Hamburgo 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Qatar Qatar [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Suecia Suecia 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 0