Rival V E D
Fenerbahçe Fenerbahçe 8 1 1 6 3 1 0 0
Sivasspor Sivasspor 8 2 3 3 2 3 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 8 2 4 2 2 2 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 8 1 4 3 1 1 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 7 2 4 1 0 0 1 0
Stuttgart Stuttgart 7 1 2 4 0 1 0 0
Galatasaray Galatasaray 6 3 0 3 4 0 0 0
Hamburgo Hamburgo 6 2 1 3 2 2 0 0
Schalke Schalke 6 1 1 4 1 4 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 6 3 1 2 1 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 6 0 1 5 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 6 1 3 2 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 5 1 1 3 5 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 1 4 0 3 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 5 2 2 1 3 2 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 0 2 3 1 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 5 2 1 2 1 0 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 5 0 3 2 1 0 0 0
Hertha Hertha 5 1 2 2 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 0 1 4 0 1 0 0
Rival V E D
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 0 2 3 0 0 0 0
Karabükspor Karabükspor 5 3 0 2 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 5 3 0 2 0 0 0 0
Wolfsburgo Wolfsburgo 4 2 1 1 4 1 0 0
Orduspor 1967 Orduspor 1967 4 2 2 0 3 0 0 0
Polonia Polonia 4 3 0 1 2 0 0 0
Szombathelyi Haladás Szombathelyi Haladás 4 4 0 0 2 0 0 0
República Checa República Checa 4 2 1 1 2 1 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 4 2 2 0 1 2 0 0
Manisaspor Manisaspor 4 2 1 1 1 2 0 0
Hannover Hannover 4 1 0 3 0 2 0 0
Irlanda Irlanda 4 0 3 1 0 1 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 4 3 0 1 0 2 0 0
Hoffenheim Hoffenheim 3 2 0 1 4 0 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 3 2 0 1 3 1 0 0
San Marino San Marino 3 3 0 0 3 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3 1 2 0 2 1 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 3 2 0 1 2 0 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 3 0 3 0 1 0 0 0
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 3 3 0 0 1 1 0 0
Rival V E D
Konyaspor Konyaspor 3 2 0 1 1 0 0 0
Paksi SE Paksi SE 3 2 1 0 1 0 0 0
Colonia Colonia 3 0 1 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 2 0 1 0 1 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 1 0 2 0 1 0 0
Alemania Alemania 3 1 0 2 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 3 0 1 2 0 0 0 0
Mersin Idmanyurdu Mersin Idmanyurdu 3 3 0 0 0 1 0 0
Puskás FC Puskás FC 3 2 1 0 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 2 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 1 1 0 2 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 2 0 2 0 0 0
Erciyesspor Erciyesspor 2 1 1 0 1 1 0 0
FC Twente FC Twente 2 1 0 1 1 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 1 0 1 0 0 0
Hungría Hungría 2 1 1 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 0 0 0 0
Armenia Armenia 2 0 0 2 0 1 0 0
Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 2 2 0 0 0 0 0 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 2 1 0 1 0 1 0 0
Rival V E D
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 2 0 0 2 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 0 1 0 2 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 0 2 0 0
Elazığspor Elazığspor 2 1 1 0 0 1 0 0
FK Baku FK Baku 2 1 0 1 0 1 0 1
FK Partizani FK Partizani 2 0 1 1 0 0 0 0
Grecia Grecia 2 0 0 2 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 0 0 2 0 0 0 0
Islandia Islandia 2 0 1 1 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 2 1 1 0 0 0 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 2 0 0 2 0 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 0 2 0 0 2 0 0
Darmstadt Darmstadt 2 0 1 1 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 0 2 0 1 0 0
Turquía Turquía 2 1 0 1 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 2 0 1 1 0 1 0 0
Rival V E D
Željezničar Sarajevo Željezničar Sarajevo 2 0 0 2 0 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 1 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia 1 1 0 0 1 0 0 0
Bursaspor Bursaspor 1 0 0 1 1 1 0 0
Chile Chile 1 0 0 1 1 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 1 0 1 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 1 0 0 1 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 1 0 0
Rumania Rumania 1 0 1 0 1 0 0 0
Mainz Mainz 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 1 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 0 0 0 0
Bucaspor Bucaspor 1 0 1 0 0 1 0 0
Bulgaria Bulgaria 1 1 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra 1 0 0 1 0 0 0 0
Estonia Estonia 1 1 0 0 0 0 0 0
Ingolstadt Ingolstadt 1 0 0 1 0 0 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Finlandia Finlandia 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia 1 0 0 1 0 1 0 0
Georgia Georgia 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 0 1 0 0 0 0 0
Gyirmót FC Gyirmót FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia 1 1 0 0 0 0 0 0
Camerún Camerún 1 0 1 0 0 1 0 0
Croacia Croacia 1 0 1 0 0 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 1 1 0 0 0 0 0 0
Letonia Letonia 1 0 1 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Mezőkövesdi SE Mezőkövesdi SE 1 0 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 0 0 0
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 0 0 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusia Rusia 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
Tailandia Tailandia 1 1 0 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania 1 0 0 1 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 1 1 0 0 0 0 0 0
EAU EAU 1 1 0 0 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 1 0 0 0 0 0 0
Gales Gales 1 0 0 1 0 0 0 0
Chipre Chipre 1 1 0 0 0 0 0 0