Rival V E D
Club Brugge KV Club Brugge KV 8 2 3 3 0 3 0 0
Gante Gante 8 3 0 5 0 2 1 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 7 2 2 3 1 4 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 6 3 1 2 0 1 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 6 1 3 2 0 0 0 1
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 6 2 3 1 0 4 0 0
KV Oostende KV Oostende 5 4 0 1 1 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 5 2 2 1 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 5 2 2 1 0 1 0 0
KRC Genk KRC Genk 4 2 0 2 1 1 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 4 4 0 0 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 4 1 1 2 0 1 0 0
Roma Roma [Juvenil] 3 2 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Alemania Alemania [Sub 17] 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Crotone FC Crotone [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
Francia Francia [Sub 16] 2 0 1 1 1 0 0 0
Moldavia Moldavia [Sub 21] 2 1 0 1 1 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 17] 2 1 1 0 1 1 0 0
Milan Milan 2 0 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
Fiorentina Fiorentina 2 0 0 2 0 1 0 0
Arsenal Arsenal 2 0 1 1 0 0 0 0
Bolonia Bolonia [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 2 1 1 0 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 2 1 0 1 0 0 0 0
Palermo Palermo [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Royal Excel Mouscron Royal Excel Mouscron 2 0 2 0 0 0 0 0
Sevilla Sevilla 2 1 0 1 0 1 0 0
SK Beveren SK Beveren 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 2 1 1 0 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 2 0 0 2 0 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [Juvenil] 2 1 1 0 0 1 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 2 1 1 0 0 1 0 0
Fiorentina Fiorentina [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
Chievo Chievo [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
AC Pisa AC Pisa [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 1 0 1 0 0 1 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 1 1 0 0 0 0 0 0
Roma Roma 1 0 1 0 0 1 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Atalanta Atalanta [Juvenil] 1 0 0 1 0 1 0 0
Bala Town Bala Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolonia Bolonia 1 0 1 0 0 1 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 1
Cesena FC Cesena FC [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Alemania Alemania [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Costa de Marfil Costa de Marfil 1 0 1 0 0 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 1 1 0 0 0 0 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1 1 0 0 0 1 0 0
Frosinone Frosinone [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Génova Génova [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 1 0 0 0 0 0 0
Inter Inter 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 15] 1 0 1 0 0 1 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
K Beerschot VA K Beerschot VA 1 1 0 0 0 0 0 0
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 1 1 0 0 0 0 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo 1 0 1 0 0 0 0 0
Lazio Lazio 1 0 0 1 0 0 0 0
Lommel SK Lommel SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 1 1 0 0 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
RUS Rebecquoise RUS Rebecquoise 1 1 0 0 0 0 0 0
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 0 0 1 0 0 0 0
Sassuolo Sassuolo 1 0 1 0 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Benfica Benfica 1 0 0 1 0 0 0 0
España España [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Lokeren Sporting Lokeren 1 1 0 0 0 0 0 0
Nápoles Nápoles 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Udinese Udinese 1 0 1 0 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 0 1 0 0 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 1 1 0 0 0 0 0 0