Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2001 | Per Joensen | M | ||||
| 05/2001 | Albert Ellefsen | DT | ||||
| 05/2001 | Jonhard Joensen | As | ||||
| 01/2001 | Artūras Ramoška | P | ||||
| 01/2001 | Kaj á Stongum | D | ||||
| 01/2001 | Jón Nielsen | D | ||||
| 01/2001 | Jákup Dam | M | ||||
| 01/2001 | Torkil Nielsen | M | ||||
| 01/2001 | Elfinn Ørvarodd | M | ||||
| 01/2001 | Ruslan Screlea | M | ||||
| 01/2001 | Vladlen Osipov | A | ![]() | FC Dinaburg | FC Dinaburg |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2001 | Remigius Mikocionis | P | ![]() | FK Šiauliai | Šiauliai | |
| 01/2001 | Žilvinas Žudys | D | ![]() | FK Ekranas | Ekranas | |
| 01/2001 | Rimvydas Bakus | M | ![]() | Inkaras Kaunas | Inkaras Kaunas | |
| 01/2001 | Eyðfinn Fjallsbak | M | ![]() | HB Tórshavn | HB |





